﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Sem categoria - Markka Consultoria</title>
	<atom:link href="https://markkaconsultoria.com.br/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://markkaconsultoria.com.br/category/sem-categoria/</link>
	<description>Pesquisa &#124; Branding &#124; Comunicação&#124; Performance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2025 00:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://markkaconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2021/04/favicon.ico</url>
	<title>Arquivos Sem categoria - Markka Consultoria</title>
	<link>https://markkaconsultoria.com.br/category/sem-categoria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Markka na Mídia!</title>
		<link>https://markkaconsultoria.com.br/2025/05/18/markka-na-midia-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 00:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markkaconsultoria.com.br/?p=2158</guid>

					<description><![CDATA[<p>👁️‍🗨️ Ser lembrado é o primeiro passo para ser escolhido. O 33º Recall de Marcas A Gazeta, realizado pela Markka, mostra que lembrança e reconhecimento andam lado a lado —...</p>
<p>O post <a href="https://markkaconsultoria.com.br/2025/05/18/markka-na-midia-7/">Markka na Mídia!</a> apareceu primeiro em <a href="https://markkaconsultoria.com.br">Markka Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Markka na mídia &#8211; Portal Anna Ramalho</title>
		<link>https://markkaconsultoria.com.br/2020/07/16/markka-na-midia-portal-anna-ramalho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 23:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://markkaconsultoria.com.br/?p=1673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carioca, sempre solidário Publicado por: Luiz ClaudioData: 15 julho 2020 13:00 Uma pesquisa realizada pelo  think tank cRio da ESPM  sobre o comportamento solidário das pessoas durante a pandemia da covid-19, aponta que mesmo...</p>
<p>O post <a href="https://markkaconsultoria.com.br/2020/07/16/markka-na-midia-portal-anna-ramalho/">Markka na mídia &#8211; Portal Anna Ramalho</a> apareceu primeiro em <a href="https://markkaconsultoria.com.br">Markka Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MARKKA NA MÍDIA</title>
		<link>https://markkaconsultoria.com.br/2020/05/27/markka-na-midia-2/</link>
					<comments>https://markkaconsultoria.com.br/2020/05/27/markka-na-midia-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 22:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://markkaconsultoria.com.br/?p=1634</guid>

					<description><![CDATA[<p>https://www.clientesa.com.br/estatisticas/70434/isolamento-transfere-compras-da-rua-para-casa https://www.publicitarioscriativos.com/magazine-luiza-e-a-empresa-com-melhor-imagem-durante-a-pandemia/ Pesquisa aponta que Magalu é a empresa com melhor imagem durante crise atual e Madero a mais criticada https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/05/26/estudo-da-espm-rio-destaca-positivamente-magalu.html &#160;</p>
<p>O post <a href="https://markkaconsultoria.com.br/2020/05/27/markka-na-midia-2/">MARKKA NA MÍDIA</a> apareceu primeiro em <a href="https://markkaconsultoria.com.br">Markka Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://markkaconsultoria.com.br/2020/05/27/markka-na-midia-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 Passos para criar uma Jornada do Consumidor (ou Customer Journey Map)</title>
		<link>https://markkaconsultoria.com.br/2017/11/01/blogcustomerjourney/</link>
					<comments>https://markkaconsultoria.com.br/2017/11/01/blogcustomerjourney/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 11:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://markkaconsultoria.com.br/?p=1347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quer saber como criar uma Jornada do Consumidor (ou Customer Journey Map)? Assista esse vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=mSxpVRo3BLg Siga esses 9 passos: 1.  Defina os objetivos e metas para o produto / serviço....</p>
<p>O post <a href="https://markkaconsultoria.com.br/2017/11/01/blogcustomerjourney/">9 Passos para criar uma Jornada do Consumidor (ou Customer Journey Map)</a> apareceu primeiro em <a href="https://markkaconsultoria.com.br">Markka Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://markkaconsultoria.com.br/2017/11/01/blogcustomerjourney/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os 10 melhores exemplos de Jornada do Consumidor</title>
		<link>https://markkaconsultoria.com.br/2017/10/30/os-10-melhores-exemplos-de-jornada-consumidor/</link>
					<comments>https://markkaconsultoria.com.br/2017/10/30/os-10-melhores-exemplos-de-jornada-consumidor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 11:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://markkaconsultoria.com.br/?p=1350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esse site tem ótimas referências de jornada do consumidor (ou Customer Journey Map). Vale conferir: &#160; http://blog.uxeria.com/en/10-most-interesting-examples-of-customer-journey-maps/</p>
<p>O post <a href="https://markkaconsultoria.com.br/2017/10/30/os-10-melhores-exemplos-de-jornada-consumidor/">Os 10 melhores exemplos de Jornada do Consumidor</a> apareceu primeiro em <a href="https://markkaconsultoria.com.br">Markka Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://markkaconsultoria.com.br/2017/10/30/os-10-melhores-exemplos-de-jornada-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A importância de um bom site para uma boa performance de links patrocinados</title>
		<link>https://markkaconsultoria.com.br/2017/07/09/importancia-de-um-bom-site-para-uma-boa-performance-de-links-patrocinados/</link>
					<comments>https://markkaconsultoria.com.br/2017/07/09/importancia-de-um-bom-site-para-uma-boa-performance-de-links-patrocinados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2017 22:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://markkaconsultoria.com.br/?p=1298</guid>

					<description><![CDATA[<p>[dropcap color=&#8221;&#8221; boxed=&#8221;yes&#8221; boxed_radius=&#8221;50%&#8221; class=&#8221;&#8221; id=&#8221;&#8221;]U[/dropcap]m bom desempenho com links patrocinados também depende da performance do seu site. Você pode ter as melhores palavras, o melhor anuncio, mas se a...</p>
<p>O post <a href="https://markkaconsultoria.com.br/2017/07/09/importancia-de-um-bom-site-para-uma-boa-performance-de-links-patrocinados/">A importância de um bom site para uma boa performance de links patrocinados</a> apareceu primeiro em <a href="https://markkaconsultoria.com.br">Markka Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://markkaconsultoria.com.br/2017/07/09/importancia-de-um-bom-site-para-uma-boa-performance-de-links-patrocinados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vamos conversar sobre o uso do Whatsapp pelos líderes das empresas?</title>
		<link>https://markkaconsultoria.com.br/2017/02/23/vamos-conversar-sobre-o-uso-do-whatsapp-pelos-lideres-das-empresas/</link>
					<comments>https://markkaconsultoria.com.br/2017/02/23/vamos-conversar-sobre-o-uso-do-whatsapp-pelos-lideres-das-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2017 14:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://markkaconsultoria.com.br/?p=1255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Há cerca de 8 anos esta ferramenta adentrou nossas vidas e vem se tornando fundamental na nossa vida pessoal e profissional. &#160; &#160; Ninguém tem dúvida de que a ferramenta...</p>
<p>O post <a href="https://markkaconsultoria.com.br/2017/02/23/vamos-conversar-sobre-o-uso-do-whatsapp-pelos-lideres-das-empresas/">Vamos conversar sobre o uso do Whatsapp pelos líderes das empresas?</a> apareceu primeiro em <a href="https://markkaconsultoria.com.br">Markka Consultoria</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://markkaconsultoria.com.br/2017/02/23/vamos-conversar-sobre-o-uso-do-whatsapp-pelos-lideres-das-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
